Visualizacion | Artefacto | Potencia en Watts | Grado de consumo | Observaciones |
![]() | Aire Acondicionado 6000 | 2500 | Su consumo varía dependiendo de las condiciones de uso. Consulte el manual de su equipo. | |
![]() | Pava Eléctrica | 2400 | ||
![]() | Caloventor | 2200 | ||
![]() | Secador de Cabellos | 2000 | ||
![]() | Freidora | 2000 | ||
![]() | Aire Acondicionado 4500 | 2000 | Su consumo varía dependiendo de las condiciones de uso. Consulte el manual de su equipo. | |
![]() | Radiador de Mica | 2000 | ||
![]() | Radiador de Aceite | 2000 | ||
![]() | Lavarropas c/Calentador de agua | 2000 | Su consumo depende de las condiciones de uso. Trate de evitar los lavados con altas temperaturas. | |
![]() | Lavavajilla | 1800 | ||
![]() | Estufa Halógena | 1600 | ||
![]() | Aspiradora | 1600 | ||
![]() | Hidrolavadora | 1500 | ||
![]() | Microondas | 1500 | ||
![]() | Tostadora | 1500 | ||
![]() | Aire Acondicionado 3000 | 1300 | Su consumo varía dependiendo de las condiciones de uso. Consulte el manual de su equipo. | |
![]() | Estufa de Cuarzo | 1200 | ||
![]() | Plancha | 1200 | ||
![]() | Bomba Centrífuga 1,5 HP | 1100 | ||
![]() | Horno Eléctrico | 1000 | ||
![]() | Cafetera | 1000 | ||
![]() | Aire Acondicionado 2300 | 1000 | Su consumo varía dependiendo de las condiciones de uso. Consulte el manual de su equipo. | |
![]() | Lustraaspiradora | 800 | ||
![]() | Bomba Centrífuga 1 HP | 750 | ||
![]() | Sanguchera | 700 | ||
![]() | Procesadora de Mano | 700 | ||
![]() | Multiprocesadora | 700 | ||
![]() | Taladro de Mano | 700 | ||
![]() | Cortadora de Pasto motor 3/4 hp | 600 | ||
![]() | Bordeadora | 600 | ||
![]() | Bomba Centrífuga 3/4 HP | 550 | ||
![]() | Juguera | 550 | ||
![]() | Heladera con Freezer | 500 | Su consumo varía dependiendo de las condiciones de uso. | |
![]() | Secarropas Centrífugo 6 Kg | 450 | ||
![]() | Licuadora | 400 | ||
![]() | Freezer | 350 | Su consumo varía dependiendo de las condiciones de uso. | |
![]() | Secarropas Centrífugo 4,2 Kg | 330 | ||
![]() | Batidora | 300 | ||
![]() | Minicomponente de Audio | 300 | ||
![]() | Computadora | 300 | Estos equipos se pueden configurar para que entren en modo stand by cuando no se los está utilizando, lo que reduce sensiblemente su consumo. Consulte a su servicio técnico para activar esta característica. | |
![]() | Impresora Laser | 300 | El consumo se produce solo mientras está imprimiendo. | |
![]() | TV LCD 47" | 250 | ||
![]() | TV LCD 42" | 210 | ||
![]() | Heladera sin Freezer | 200 | Su consumo varía dependiendo de las condiciones de uso. | |
![]() | TV LCD 32" | 150 | ||
![]() | TV 29" | 110 | ||
![]() | Lampara Incandescente 100W | 100 | Se aconseja su reemplazo por lámparas de bajo consumo. | |
![]() | Ventilador de Techo | 90 | ||
![]() | TV 21" | 80 | ||
![]() | Lampara Incandescente 75W | 75 | Se aconseja su reemplazo por lámparas de bajo consumo. | |
![]() | Monitor CRT (Tubo) 17" | 75 | Estos equipos se pueden configurar para que entren en modo stand by cuando no se los está utilizando, lo que reduce sensiblemente su consumo. Consulte a su servicio técnico para activar esta característica. | |
![]() | Plancha para cabello | 60 | ||
![]() | Lampara Incandescente 60W | 60 | Se aconseja su reemplazo por lámparas de bajo consumo. | |
![]() | Luminaria dicroica 50 W | 60 | ||
![]() | TV 14" | 55 | ||
![]() | Ventilador de Pié | 50 | ||
![]() | Luminaria Fluorescente de 40 W | 50 | ||
![]() | Monitor LCD 25" | 50 | Estos equipos se pueden configurar para que entren en modo stand by cuando no se los está utilizando, lo que reduce sensiblemente su consumo. Consulte a su servicio técnico para activar esta característica. | |
![]() | Lampara Incandescente 40W | 40 | Se aconseja su reemplazo por lámparas de bajo consumo. | |
![]() | Luminaria Fluorescente de 30 W | 40 | ||
![]() | Monitor LCD 19" | 35 | Estos equipos se pueden configurar para que entren en modo stand by cuando no se los está utilizando, lo que reduce sensiblemente su consumo. Consulte a su servicio técnico para activar esta característica. | |
![]() | Monitor LCD 17" | 30 | Estos equipos se pueden configurar para que entren en modo stand by cuando no se los está utilizando, lo que reduce sensiblemente su consumo. Consulte a su servicio técnico para activar esta característica. | |
![]() | Luminaria dicroica 25 W | 30 | ||
![]() | Lampara Incandescente 25W | 25 | Se aconseja su reemplazo por lámparas de bajo consumo. | |
![]() | Radiograbador Portátil c/CD | 25 | ||
![]() | Videograbadora VHS | 25 | ||
![]() | Extractor de Aire (15 cm de diametro) | 25 | ||
![]() | Reproductor de DVD | 15 | ||
![]() | Lampara de Bajo Consumo 15 W | 15 | ||
![]() | Impresora Multifunción | 12 | El consumo se produce solo mientras está imprimiendo o escaneando. | |
![]() | Lampara de Bajo Consumo 11 W | 11 | ||
![]() | Impresora Chorro de Tinta | 10 | El consumo se produce solo mientras está imprimiendo. | |
![]() | Modem ADSL | 10 | ||
![]() | Lampara de Bajo Consumo 7 W | 7 | ||
![]() | Radioreloj despertador | 2 |
Necrológicas
Dejá tu curriculum
Adjuntar CV